Разделы
1. Тема проектирования : Распределенная вычислительная сеть
. Уровень проектирования : 5
. Теоретический вопрос для проработки : Метод коммутации каналов и сообщений. Технологии на основе этих методов.
. Задание на разработку программных элементов : Алгоритм Флойда для выбора кратчайшего пути между всеми узлами сети
Разработать программу для указанного выше алгоритма.
. Язык программирования : По выбору студента
. Требования к программе : Дружественный интерфейс.
Сервисные функции по вводу, отображению и выводу данных.
. Детализация этапа проектирования ВСПД : Все вертикальные регионы
. Детализация этапа проектирования ГСПД : Анализ всех возможных топологий
Исходные данные для проектирования РИВС с использованием программно-инструментального комплекса NET-PRO.
. Тип проектируемой топологии : Оптимальная
. Критерий оптимизации : Общая стоимость сети
Ограничения на проектирование
. 12 секунд(ы) : - Максимальное время задержки
. 2 секунд(ы) : - Среднее время задержки
. Исходные данные для зоны проектирования РИВС: : Должны быть сгенерированы с помощью ПИК NET-PRO.
Произвести синтез СПД с вертикальными связями для 8 регионов:
Регион N 1 содержит 11 городов.
Название города долгота широта трафик
Вышелей 44.15 53.18 26
Каменка .12 53.15 170
Пенза .80 53.23 888
Городищи .33 53.23 26
Сосновоборск .43 53.07 17
Золотаревка .80 53.02 31
Кондоль .12 52.78 11
Сурск .87 52.78 82
Неверкино .67 52.67 47
Колышлей .57 52.38 49
Сердобск .37 52.35 188
Регион N 2 содержит 15 городов.
Название города долгота широта трафик
Петропавловск-Камча 8.82 53.03 622
Слаутное .08 63.03 41
Каменское .82 62.50 39
Тиличики .27 60.35 42
Пахачи .37 60.35 41
Ильпырский .23 60.00 48
Оссора .08 59.28 46
Палана .00 59.10 49
Большерецк .47 52.50 38
Тигиль .63 57.85 48
Усть-Хайрюзово .90 57.85 35
Усть-Камчатск .07 56.07 88
Атласово 159.42 55.72 44
Мильково .82 54.82 13
Кировский 156.18 54.28 31
Регион N 3 содержит 17 городов.
Название города долгота широта трафик
Верх.Золотица .48 65.67 48
Карьеполье .48 65.50 31
Азаполье .25 65.20 13
Кулой .37 64.95 32
Кушара .00 64.92 31
Вожгора .00 64.67 29
Пинега .87 64.57 39
Архангельск .75 64.28 526
Кянда .48 64.50 42
Новодвинск .25 64.37 262
Олема .87 63.95 34
Холмогоры .25 64.15 46
Верх.Паленьга .75 64.08 34
Карпогоры .00 63.08 47
Щилега .37 63.53 36
Малошуйка .25 63.15 10
Обозерский .00 62.08 26
Регион N 4 содержит 18 городов.
Название города долгота широта трафик
Горький .00 56.45 856
Сява .28 58.02 41
Вахтан .62 57.93 33
Ветлуга .72 57.88 33
Пижма .10 57.88 16
Шахунья .62 57.67 73
Урень .80 57.48 94
Варнавино .15 57.40 29
Тонкино .45 57.30 25
Дзержинск .67 56.22 735
Богородск .67 56.05 307
Лысково .15 56.50 109
Сергач .55 55.55 139
Кулибаки .62 55.42 296
Вознесенское .77 55.88 45
Первомайск .92 54.88 67
Арзамас .92 55.37 281
Сеченово 46.03 55.23 46
Регион N 5 содержит 19 городов.
Название города долгота широта трафик
Сурское 46.83 54.43 38
Языково .48 54.27 31
Карсун .12 54.17 23
Майна .70 54.03 34
Плотовка .83 53.90 14
Инза .47 53.82 107
Барыш .27 53.60 67
Кузоватово .77 53.47 34
Николаевка .27 52.93 25
Новоспасское .85 52.93 40
Стар.Кулатка .70 52.70 23
Павловка .80 52.67 17
Цельна .22 54.53 36
Ульяновск .35 54.27 509
Стар.Майна .93 54.57 23
Чердаклы 48.87 54.30 17
Новочеремшанск 50.10 54.30 10
Нов.Малыкла .88 54.17 41
Сенгилей .87 53.90 20
Регион N 6 содержит 18 городов.
Название города долгота широта трафик
Донецк .88 48.00 793
Красный Лиман .80 48.92 321
Славянск .63 48.75 479
Краматорск .55 48.62 650
Константиновка .72 48.48 497
Артемовск .03 48.53 240
Доброполье .07 48.43 169
Горловка .12 48.27 861
Мариуполь .55 47.08 576
Красноармейск .15 48.22 215
Енакиево .85 48.22 352
Макеевка .03 48.10 817
Иловайск .28 47.90 84
Амвросиевка .60 47.73 64
Комсомольское .20 47.62 58
Докучаевск .72 47.70 59
Волноваха .55 47.57 78
Новоазовск .12 47.13 100
Регион N 7 содержит 20 городов.
Название города долгота широта трафик
Соликамск .68 66.30 334
Усолье .78 66.30 25
Березники .30 66.25 581
Яйва .48 66.10 51
Александровский 56.10 66.72 136
Пожва .68 65.92 39
Углеуральский .40 64.93 71
Перьм .00 64.83 666
Кормовищи .00 64.73 10
Серга .18 64.68 24
Юг .48 64.20 48
Сук-Сун .10 63.93 46
Медянка .10 63.47 41
Чернушка .30 63.47 115
Октябрьский .18 63.68 30
Губаха .48 65.83 180
Усьва .60 65.57 49
Теплая Гора .00 65.47 15
Сарань .78 65.52 31
Ремячинск .90 65.47 79
Регион N 8 содержит 19 городов.
Название города долгота широта трафик
Краснодар .97 45.03 531
Красное .63 46.70 32
Ейск .30 46.70 315
Староминская .03 46.48 87
Кущевская .70 46.48 126
Ясинская .37 46.38 43
Ленинградская .40 46.32 137
Приморск-Ахтарск 38.22 46.05 120
Каневская .97 46.05 127
Павловская .70 46.17 72
Белая Глина .73 46.05 119
Новопокровская 40.60 45.95 120
Тихорецк .07 45.83 289
Тимошевск .97 45.52 306
Кореновск .40 45.47 123
Славянск-на-Кубани 38.15 45.25 315
Кропоткин .52 45.47 313
Тамань .82 45.18 14
Новотитаровская .97 45.18 62
Общее количество городов: 137
Синтезировать СПД c горизонтальными связями для городов, полученных в результате выполнения предыдущих этапов.
Топология проектируемой сети: ОПТИМАЛЬНАЯ
Критерий синтеза СПД для минимизации: общая стоимость сети
Зависимость стоимости каналов от длины и пропускной способности
Другие материалы
Разработка методики расчета и программы для исследования параболической антенны с полосковым облучателем
В данной дипломной работе было целью разработка методики расчета и
программы для исследования параболической антенны с полосковым облучателем.
Назначение антенны - прием передач спутнико ...
Разработка квазиоптимальной, по критерию минимума, вероятности ошибки системы связи
...
Разработка перспективного источника питания
Для устойчивой работы устройств электроники необходимо наличие стабилизированных
источников питания. Формирование этих напряжений осуществляется блоками
питания. Работа блоков питания по ...